Points Frog guide
The most valuable airline miles
The most valuable airline currency as of October 13, 2026 is Alaska Airlines Atmos Rewards, at an estimated 1.55¢ per mile: 50,000 are worth about $775. Asiana Airlines Asiana Club (1.5¢) and Air Canada Aeroplan (1.45¢) follow. 102 programs are ranked by Points Frog's estimated redemption value per point.
Ranking updated
Every airline program in the Points Frog catalog, ranked by what one mile or point is estimated to be worth when redeemed.
| # | Program | Per point | 50,000 worth |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaska Airlines Atmos Rewardsmiles | 1.55¢ per mile | $775 |
| 2 | Asiana Airlines Asiana Clubmiles | 1.5¢ per mile | $750 |
| 3 | Air Canada Aeroplanpoints | 1.45¢ per point | $725 |
| 3 | American Airlines AAdvantagemiles | 1.45¢ per mile | $725 |
| 3 | Korean Air SKYPASSmiles | 1.45¢ per mile | $725 |
| 6 | ANA Mileage Clubmiles | 1.4¢ per mile | $700 |
| 6 | Avianca LifeMilesmiles | 1.4¢ per mile | $700 |
| 6 | EVA Air Infinity MileageLandsmiles | 1.4¢ per mile | $700 |
| 6 | Virgin Atlantic Flying Clubpoints | 1.4¢ per point | $700 |
| 10 | Aer Lingus AerClubAvios | 1.3¢ per Avios | $650 |
| 10 | Air France-KLM Flying Bluemiles | 1.3¢ per mile | $650 |
| 10 | Copa Airlines ConnectMilesmiles | 1.3¢ per mile | $650 |
| 10 | Finnair PlusAvios | 1.3¢ per Avios | $650 |
| 10 | Iberia PlusAvios | 1.3¢ per Avios | $650 |
| 10 | Japan Airlines JAL Mileage Bankmiles | 1.3¢ per mile | $650 |
| 10 | JetBlue TrueBluepoints | 1.3¢ per point | $650 |
| 10 | Lufthansa Group Miles & Moremiles | 1.3¢ per mile | $650 |
| 10 | Qatar Airways Privilege ClubAvios | 1.3¢ per Avios | $650 |
| 10 | Singapore Airlines KrisFlyermiles | 1.3¢ per mile | $650 |
| 10 | The British Airways ClubAvios | 1.3¢ per Avios | $650 |
| 10 | Vueling ClubAvios | 1.3¢ per Avios | $650 |
| 22 | Southwest Airlines Rapid Rewardspoints | 1.25¢ per point | $625 |
| 22 | United Airlines MileagePlusmiles | 1.25¢ per mile | $625 |
| 24 | Aegean Miles+Bonusmiles | 1.2¢ per mile | $600 |
| 24 | Cathay Pacific Cathay (Asia Miles)miles | 1.2¢ per mile | $600 |
| 24 | Delta Air Lines SkyMilesmiles | 1.2¢ per mile | $600 |
| 24 | El Al Matmidpoints | 1.2¢ per point | $600 |
| 24 | Emirates Skywardsmiles | 1.2¢ per mile | $600 |
| 24 | Etihad Airways Etihad Guestmiles | 1.2¢ per mile | $600 |
| 24 | LATAM Airlines LATAM Passmiles | 1.2¢ per mile | $600 |
| 24 | Qantas Frequent Flyerpoints | 1.2¢ per point | $600 |
| 24 | STARLUX Airlines COSMILEmiles | 1.2¢ per mile | $600 |
| 24 | Turkish Airlines Miles&Smilesmiles | 1.2¢ per mile | $600 |
| 34 | Virgin Australia Velocity Frequent Flyerpoints | 1.15¢ per point | $575 |
| 35 | China Airlines Dynasty Flyermiles | 1.1¢ per mile | $550 |
| 35 | Frontier Airlines Frontier Milesmiles | 1.1¢ per mile | $550 |
| 35 | Porter Airlines VIPorterpoints | 1.1¢ per point | $550 |
| 35 | SAS EuroBonuspoints | 1.1¢ per point | $550 |
| 39 | Air Arabia Airewardspoints | 1¢ per point | $500 |
| 39 | Air Astana Nomad Clubpoints | 1¢ per point | $500 |
| 39 | Air China PhoenixMilesmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Air Europa SUMAmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Air Mauritius Kestrelflyermiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Allegiant Air Allways Rewardspoints | 1¢ per point | $500 |
| 39 | Bangkok Airways FlyerBonuspoints | 1¢ per point | $500 |
| 39 | Breeze Airways Breezy Rewardspoints | 1¢ per point | $500 |
| 39 | Caribbean Airlines Caribbean Milesmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Ethiopian Airlines ShebaMilesmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Fiji Airways Tabua Clubpoints | 1¢ per point | $500 |
| 39 | Gulf Air Falconflyermiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Icelandair Saga Clubpoints | 1¢ per point | $500 |
| 39 | ITA Airways Volarepoints | 1¢ per point | $500 |
| 39 | Kenya Airways Asante Rewardspoints | 1¢ per point | $500 |
| 39 | Oman Air Sindbadmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Philippine Airlines Mabuhay Milesmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Royal Air Maroc Safar Flyermiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Royal Brunei Airlines Royal Skiesmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Royal Jordanian Royal Clubmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | RwandAir Dream Milesmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Saudia Alfursanmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | South African Airways Voyagermiles | 1¢ per mile | $500 |
| 39 | Sun Country Airlines Sun Country Rewardspoints | 1¢ per point | $500 |
| 39 | Thai Airways Royal Orchid Plusmiles | 1¢ per mile | $500 |
| 64 | airBaltic ClubPINS | 0.9¢ per PIN | $450 |
| 64 | China Eastern Milespoints | 0.9¢ per point | $450 |
| 64 | China Southern Sky Pearl Clubmiles | 0.9¢ per mile | $450 |
| 64 | Condor Milesmiles | 0.9¢ per mile | $450 |
| 64 | EgyptAir Plusmiles | 0.9¢ per mile | $450 |
| 64 | flydubai OPENpoints | 0.9¢ per point | $450 |
| 64 | Middle East Airlines Cedar Milesmiles | 0.9¢ per mile | $450 |
| 64 | Spirit Airlines Free Spiritpoints | 0.9¢ per point | $450 |
| 64 | SriLankan Airlines FlySmiLesmiles | 0.9¢ per mile | $450 |
| 64 | Xiamen Airlines Egret Milesmiles | 0.9¢ per mile | $450 |
| 74 | Aeromexico Rewardspoints | 0.8¢ per point | $400 |
| 74 | Garuda Indonesia GarudaMilesmiles | 0.8¢ per mile | $400 |
| 74 | GOL Smilesmiles | 0.8¢ per mile | $400 |
| 74 | HK Express reward-Upoints | 0.8¢ per point | $400 |
| 74 | IndiGo BluChipBluChips | 0.8¢ per BluChip | $400 |
| 74 | Jeju Air Refresh Pointpoints | 0.8¢ per point | $400 |
| 74 | Juneyao Air Clubpoints | 0.8¢ per point | $400 |
| 74 | Kuwait Airways Oasis Clubmiles | 0.8¢ per mile | $400 |
| 74 | TAAG Angola Airlines Umbi Umbi Clubmiles | 0.8¢ per mile | $400 |
| 74 | TAP Air Portugal Miles&Gomiles | 0.8¢ per mile | $400 |
| 84 | WestJet Rewardspoints | 0.73¢ per point | $365 |
| 85 | Aeroflot Bonusmiles | 0.7¢ per mile | $350 |
| 85 | Azul Fidelidadepoints | 0.7¢ per point | $350 |
| 85 | Cebu Pacific Go Rewardspoints | 0.7¢ per point | $350 |
| 85 | Malaysia Airlines Enrichpoints | 0.7¢ per point | $350 |
| 85 | SKY Airline SKY Pluspoints | 0.7¢ per point | $350 |
| 90 | Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Plusmiles | 0.6¢ per mile | $300 |
| 90 | Air India Maharaja Clubpoints | 0.6¢ per point | $300 |
| 90 | Citilink LinkMilesmiles | 0.6¢ per mile | $300 |
| 90 | Pakistan International Airlines Awards+miles | 0.6¢ per mile | $300 |
| 90 | Volaris v.pass pointspoints | 0.6¢ per point | $300 |
| 95 | SpiceJet SpiceClubSC Points | 0.57¢ per SC Point | $285 |
| 96 | flynas nasmilespoints | 0.5¢ per point | $250 |
| 96 | Hainan Airlines Fortune Wings Clubpoints | 0.5¢ per point | $250 |
| 96 | Pegasus Airlines BolBolBolPoints | 0.5¢ per BolPoint | $250 |
| 96 | Vietnam Airlines Lotusmilesmiles | 0.5¢ per mile | $250 |
| 100 | Wizz Air WIZZ Pointspoints | 0.4¢ per point | $200 |
| 101 | airasia rewardspoints | 0.3¢ per point | $150 |
| 101 | VietJet Air SkyJoypoints | 0.3¢ per point | $150 |
Values are Points Frog's estimates of what one point or mile is worth when redeemed for good, available awards, in US cents. They are not cash-out rates, and they say nothing about how fast each program earns. How we value points. Left out: Norwegian Reward, whose CashPoints are a fixed cash value (10¢ each); Air New Zealand Airpoints, whose Airpoints Dollars are a fixed cash value (60¢ each), so a value per unit would not compare.
Head to head
Quick answers
What is the most valuable airline currency?
The most valuable airline currency as of October 13, 2026 is Alaska Airlines Atmos Rewards, at an estimated 1.55¢ per mile: 50,000 are worth about $775.
Which airline miles programs are worth the most?
The top three by estimated value per point are Alaska Airlines Atmos Rewards at 1.55¢, Asiana Airlines Asiana Club at 1.5¢ and Air Canada Aeroplan at 1.45¢.
Which airline miles program is worth the least per point?
VietJet Air SkyJoy, at an estimated 0.3¢ per point. A low value per point is not a bad program by itself: what matters is how many points you earn per dollar or per flight.
How does Points Frog rank points programs?
By the estimated value of one point or mile when redeemed for travel, in US cents, from Points Frog's valuation catalog. The estimate is an editorial average of good, available redemptions, not a cash-out rate. It does not weigh how easily the points are earned, so compare earning rates too before choosing a program.
More rankings
- Best transferable points currencies
- Best US airline miles programs
- Best Canadian airline points programs
- Best European airline miles programs
- Best Middle East airline miles programs
- Best Asian airline miles programs
- Best Latin American airline miles programs
- Best Australia and Pacific airline points programs
- Best credit cards for dining
- Best credit cards for groceries
- Best credit cards for flights